Diagonale-Blitzmeisterschaft 2003 vom 28.08.2003 nach Endplatzierungen
Pkte
1 Martin Becker X 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 12,0
2 Andrej Cotaru 1,0 X 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,5
3 Marten Holst 0,0 0,0 X 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,0
4 Michael Feske 0,0 1,0 0,0 X 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 9,0
5 David Hernandez 0,0 1,0 0,0 0,0 X 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,0
6 Rainer Jonasson 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 X 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 8,5
7 Pierre Tassell 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 X 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 7,5
8 Stephan Soder 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 1,0 0,0 1,0 1,0 1 1,0 5,5
9 Rainer Laugwitz 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 5,5
10 Gerd Wasmuth 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 X 1,0 0,5 1,0 1,0 4,5
11 Marcel Heymuth 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,5 1,0 1,0 4,5
12 Manfred Heymuth 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 X 1,0 1,0 4,5
13 Andreas Köster 0,0 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 1,0 2,0
14 Sven Scheuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 0,0
91,0