1. Runde
| Martin Becker | : | Lukas Zierahn | 1:0 |
| Rainer Jonasson | : | Matthias Wasmuth | 0:1 |
| Gerd Wasmuth | : | Rainer Laugwitz | 0:1 |
| Said Haschimi | : | Etienne Döderlein | 0:1 |
| Michael Feske | : | David Hernandez | 1:0 |
| Andreas Köster | : | Heidrun Zierahn | 1:0 |
2. Runde (Viertelfinale)
| Martin Becker | : | Freilos | 1:0 |
| Matthias Wasmuth | : | Freilos | 1:0 |
| Etienne Döderlein | : | Rainer Laugwitz | 1:0 |
| Andreas Köster | : | Michael Feske | 0:1 |
3. Runde (Halbfinale)
| Matthias Wasmuth | : | Etienne Döderlein | ½ – ½ | 1,5-0,5 n. Blitz |
| Michael Feske | : | Martin Becker | 0:1 |
Pokalfinale
| Matthias Wasmuth | : | Martin Becker | 1:0 |

