Rangliste | ||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonasson,Rainer | 1612 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | — | ||||||
2 | Holst,Marten | 1938 | ** | 1 | 1 | 2.0 | — | |||||||
3 | Fellehner,Stefan | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | — | |||||||
4 | Haschimi,Haschem | 1884 | ** | ½ | 1 | 1.5 | — | |||||||
4 | Menges,Detlef | 1570 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | — | ||||||
6 | Finkhäuser,Jens | 1824 | ** | 1 | 1.0 | — | ||||||||
7 | Hernandez,David | 1713 | 0 | ½ | ** | 0.5 | — | |||||||
7 | Becker,Martin | 1942 | ½ | ** | 0.5 | — | ||||||||
9 | Köster,Andreas | 1446 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — | |||||||
9 | Wegerhoff,Johanna | 1144 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — |
Paarungsliste der 1. Runde am 05.09.24 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Martin | – | Haschimi,Haschem | ½ – ½ | ||
2 | Jonasson,Rainer | – | Köster,Andreas | 1 – 0 | ||
3 | Wegerhoff,Johanna | – | Finkhäuser,Jens | 0 – 1 | ||
4 | Holst,Marten | – | Fellehner,Stefan | 1 – 0 | ||
5 | Hernandez,David | – | Menges,Detlef | ½ – ½ | ||
Paarungsliste der 2. Runde am 12.09.24 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Hernandez,David | – | Becker,Martin | – | ||
2 | Menges,Detlef | – | Holst,Marten | 0 – 1 | ||
3 | Fellehner,Stefan | – | Wegerhoff,Johanna | 1 – 0 | ||
4 | Finkhäuser,Jens | – | Jonasson,Rainer | – | ||
5 | Köster,Andreas | – | Haschimi,Haschem | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde am 26.09.24 Nicht da: Dave, Det |
||||||
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Becker,Martin | – | Köster,Andreas | – | ||
2 | Haschimi,Haschem | – | Finkhäuser,Jens | – | ||
3 | Jonasson,Rainer | – | Fellehner,Stefan | ½ – ½ | ||
4 | Wegerhoff,Johanna | – | Menges,Detlef | 0 – 1 | ||
5 | Holst,Marten | – | Hernandez,David | – | ||
Paarungsliste der 4. Runde am 10.10.24 Nicht da: Rainer, Stefan |
||||||
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Holst,Marten | – | Becker,Martin | – | ||
2 | Hernandez,David | – | Wegerhoff,Johanna | – | ||
3 | Menges,Detlef | – | Jonasson,Rainer | – | ||
4 | Fellehner,Stefan | – | Haschimi,Haschem | – | ||
5 | Finkhäuser,Jens | – | Köster,Andreas | – | ||
Paarungsliste der 5. Runde am 17.10.24 Nicht da: Rainer, Stefan |
||||||
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Becker,Martin | – | Finkhäuser,Jens | – | ||
2 | Köster,Andreas | – | Fellehner,Stefan | – | ||
3 | Haschimi,Haschem | – | Menges,Detlef | – | ||
4 | Jonasson,Rainer | – | Hernandez,David | 1 – 0 | ||
5 | Wegerhoff,Johanna | – | Holst,Marten | – | ||
Paarungsliste der 6. Runde am 24.10.24 Nicht da: Rainer, Stefan, Martin |
||||||
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Wegerhoff,Johanna | – | Becker,Martin | – | ||
2 | Holst,Marten | – | Jonasson,Rainer | – | ||
3 | Hernandez,David | – | Haschimi,Haschem | – | ||
4 | Menges,Detlef | – | Köster,Andreas | – | ||
5 | Fellehner,Stefan | – | Finkhäuser,Jens | – | ||
Paarungsliste der 7. Runde am 07.11.24 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Becker,Martin | – | Fellehner,Stefan | – | ||
2 | Finkhäuser,Jens | – | Menges,Detlef | – | ||
3 | Köster,Andreas | – | Hernandez,David | – | ||
4 | Haschimi,Haschem | – | Holst,Marten | – | ||
5 | Jonasson,Rainer | – | Wegerhoff,Johanna | – | ||
Paarungsliste der 8. Runde am 21.11.24 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Jonasson,Rainer | – | Becker,Martin | – | ||
2 | Wegerhoff,Johanna | – | Haschimi,Haschem | – | ||
3 | Holst,Marten | – | Köster,Andreas | – | ||
4 | Hernandez,David | – | Finkhäuser,Jens | – | ||
5 | Menges,Detlef | – | Fellehner,Stefan | – | ||
Paarungsliste der 9. Runde am 05.12.24 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
1 | Becker,Martin | – | Menges,Detlef | – | ||
2 | Fellehner,Stefan | – | Hernandez,David | – | ||
3 | Finkhäuser,Jens | – | Holst,Marten | – | ||
4 | Köster,Andreas | – | Wegerhoff,Johanna | – | ||
5 | Haschimi,Haschem | – | Jonasson,Rainer | – |
2024_07_30_Ausschreibung_Vereinsmeisterschaft