Vereinsmeisterschaft 2023

Rangliste: Endstand
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte DiVerg
1 Becker,Martin 1903 ** 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 6.5
2 Jonasson,Rainer 1607 0 ** 1 1 ½ ½ 1 1 1 6.0 1.0
3 Hernandez,David 1721 ½ 0 ** ½ 1 1 1 1 1 6.0 0.0
4 Laugwitz,Rainer 1639 ½ 0 ½ ** 1 ½ 1 ½ 1 5.0
5 Menges,Detlef 1609 ½ ½ 0 0 ** ½ 1 1 1 4.5
6 Finkhäuser,Jens 1706 0 ½ 0 ½ ½ ** 1 ½ 1 4.0
7 Osorno,Nicolás 1197 0 0 0 0 0 0 ** 1 1 2.0
8 Köster,Andreas 1518 0 0 0 ½ 0 ½ 0 ** ½ 1.5
9 Wegerhoff,Johanna 1141 0 0 0 0 0 0 0 ½ ** 0.5

 

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Becker,Martin 1829 1508 6.5 6.56 8 26 / 15 1759 1828 -1
2 Jonasson,Rainer 1607 1535 6.0 4.48 8 22 / 15 1728 1647 40
3 Hernandez,David 1721 1521 6.0 5.61 8 24 / 15 1714 1730 9
4 Laugwitz,Rainer 1639 1531 5.0 4.80 8 22 / 15 1626 1644 5
5 Menges,Detlef 1609 1535 4.5 4.50 8 22 / 15 1578 1609 0
6 Finkhäuser,Jens 1628 1533 4.0 4.69 8 22 / 15 1533 1610 -18
7 Osorno,Nicolás 1197 1587 2.0 1.03 8 17 / 15 1394 1228 31
8 Köster,Andreas 1518 1546 1.5 3.61 8 20 / 15 1295 1458 -60
9 Wegerhoff,Johanna 1141 1594 0.5 0.72 8 20 / 15 1150 1135 -6

 

2023_07_22_Ausschreibung Vereinsmeisterschaft