Robert Matei, Dave Kunz und Jürgen Woscidlo sind aus dem Turnier ausgeschieden.
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Awe, Hans-Joachim | – | Wasmuth Matthias | 0 – 1 | ||
| Becker, Martin | – | Kuberczyk, Christoph | 0 – 1 | ||
| Hübel, Armin | – | Holst, Marten | ½ – ½ | ||
| Finkhäuser, Jens | – | Menges, Detlef Dr. | 1 – 0 | ||
| Zierahn, Heidrun | – | Zierahn, Lukas | 0 – 1 | ||
| Jonasson, Rainer | – | Wasmuth, Gerd | 1 – 0 | ||
| Laugwitz, Rainer Dr. | – | Köster, Andreas | 1 – 0 | ||
| Krüger, Bettina | – | Hernandez, David | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wasmuth Matthias | – | Kuberczyk, Christoph | 1 – 0 | ||
| Holst, Marten | – | Awe, Hans-Joachim | 1 – 0 | ||
| Wasmuth, Gerd | – | Becker, Martin | 0 – 1 | ||
| Zierahn, Lukas | – | Finkhäuser, Jens | ½ – ½ | ||
| Zierahn, Heidrun | – | Hübel, Armin | 0 – 1 | ||
| Laugwitz, Rainer Dr. | – | Menges, Detlef Dr. | 1 – 0 | ||
| Jonasson, Rainer | – | Hernandez, David | ½ – ½ | ||
| Köster, Andreas | – | Krüger, Bettina | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Becker, Martin | – | Wasmuth Matthias | 0 – 1 | ||
| Finkhäuser, Jens | – | Holst, Marten | 0 – 1 | ||
| Kuberczyk, Christoph | – | Laugwitz, Rainer Dr. | 1 – 0 | ||
| Hübel, Armin | – | Jonasson, Rainer | ½ – ½ | ||
| Menges, Detlef Dr. | – | Zierahn, Heidrun | 1 – 0 | ||
| Woscidlo, Jürgen | – | Zierahn, Lukas | – – + | ||
| Matei, Robert Andrei | – | Awe, Hans-Joachim | – – + | ||
| Hernandez, David | – | Köster, Andreas | 1 – 0 | ||
| Krüger, Bettina | – | Wasmuth, Gerd | 0 – 1 | ||
| Kuncz, Dave | – | spielfrei | + – – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wasmuth Matthias | – | Finkhäuser, Jens | 1 – 0 | ||
| Holst, Marten | – | Becker, Martin | 0 – 1 | ||
| Laugwitz, Rainer Dr. | – | Hübel, Armin | ½ – ½ | ||
| Jonasson, Rainer | – | Kuberczyk, Christoph | 0 – 1 | ||
| Matei, Robert Andrei | – | Menges, Detlef Dr. | – – + | ||
| Zierahn, Heidrun | – | Woscidlo, Jürgen | + – – | ||
| Awe, Hans-Joachim | – | Kuncz, Dave | + – – | ||
| Wasmuth, Gerd | – | Hernandez, David | ½ – ½ | ||
| Zierahn, Lukas | – | Krüger, Bettina | 1 – 0 | ||
| Köster, Andreas | – | spielfrei | + – – | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Finkhäuser, Jens | – | Laugwitz, Rainer Dr. | ½ – ½ | ||
| Hernandez, David | – | Wasmuth Matthias | 0 – 1 | ||
| Becker, Martin | – | Hübel, Armin | 1 – 0 | ||
| Menges, Detlef Dr. | – | Holst, Marten | 0 – 1 | ||
| Krüger, Bettina | – | Jonasson, Rainer | 0 – 1 | ||
| Woscidlo, Jürgen | – | Awe, Hans-Joachim | – – + | ||
| Kuberczyk, Christoph | – | Zierahn, Lukas | 1 – 0 | ||
| Kuncz, Dave | – | Wasmuth, Gerd | – – + | ||
| Köster, Andreas | – | Zierahn, Heidrun | 0 – 1 | ||
| Matei, Robert Andrei | – | spielfrei | + – – | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Laugwitz, Rainer Dr. | – | Becker, Martin | ½ – ½ | ||
| Hübel, Armin | – | Hernandez, David | 1 – 0 | ||
| Awe, Hans-Joachim | – | Finkhäuser, Jens | 0 – 1 | ||
| Wasmuth Matthias | – | Woscidlo, Jürgen | 1 – 0 | ||
| Holst, Marten | – | Kuberczyk, Christoph | ½ – ½ | ||
| Wasmuth, Gerd | – | Menges, Detlef Dr. | 0 – 1 | ||
| Jonasson, Rainer | – | Köster, Andreas | 1 – 0 | ||
| Zierahn, Lukas | – | Kuncz, Dave | + – – | ||
| Zierahn, Heidrun | – | Matei, Robert Andrei | + – – | ||
| Krüger, Bettina | – | spielfrei | + – – | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kuberczyk, Christoph | – | Wasmuth, Gerd | 1 – 0 | ||
| Menges, Detlef Dr. | – | Wasmuth Matthias | 0 – 1 | ||
| Becker, Martin | – | Jonasson, Rainer | 1 – 0 | ||
| Köster, Andreas | – | Holst, Marten | ½ – ½ | ||
| Hernandez, David | – | Zierahn, Lukas | 1 – 0 | ||
| Finkhäuser, Jens | – | Zierahn, Heidrun | 1 – 0 | ||
| Kuncz, Dave | – | Laugwitz, Rainer Dr. | 0 – 1 | ||
| Hübel, Armin | – | Matei, Robert Andrei | 1 – 0 | ||
| Woscidlo, Jürgen | – | Krüger, Bettina | 1 – 0 | ||
| Awe, Hans-Joachim | – | spielfrei | + – – | ||

