VM 2015 Tabellen

Stichkampf um Platz 1

Matthias Wasmuth : Andrei Cotaru ½ – ½ 2:0  n. Blitz
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Cotaru, Andrei 1848 7 4 3 0 5.5 27.5 21.00
2. Wasmuth, Matthias 2120 7 4 3 0 5.5 27.5 20.25
3. Becker, Martin 1915 7 4 2 1 5.0 29.0 18.75
4. Hernandez, David 1819 7 4 1 2 4.5 26.0 13.50
5. Laugwitz, Rainer 1669 7 2 4 1 4.0 29.5 15.75
6. Döderlein, Etienne 1677 7 2 4 1 4.0 27.5 14.00
7. Haschimi, Said 1841 7 3 2 2 4.0 24.5 10.75
8. Zierahn, Lukas 1341 7 3 2 2 4.0 18.5 6.00
9. Wasmuth, Gerd 1649 7 3 2 2 4.0 18.0 6.00
10. Jonasson, Rainer 1635 7 3 1 3 3.5 26.5 11.00
11. Menges, Detlef 1589 7 2 3 2 3.5 25.0 10.75
12. Hübel, Armin 1698 7 3 1 3 3.5 16.5 4.00
13. Köster, Andreas 1457 7 0 4 3 2.0 27.5 7.75
14. Awe, Hans-Joachim 1329 7 2 0 5 2.0 22.0 1.00
15. Zierahn, Heidrun 1022 7 1 0 6 1.0 24.5 0.00
16. Hauschild, Hendrik 7 0 0 7 0.0 22.0 0.00
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Wasmuth, Matthias 2120 1660 5.5 6.26 7 30 / 15 1890 2104 -16
2. Becker, Martin 1915 1728 5.0 4.89 7 28 / 15 1886 1917 2
3. Cotaru, Andrei 1848 1664 5.5 4.41 7 27 / 15 1894 1873 25
4. Haschimi, Said 1841 1583 4.0 4.59 7 26 / 15 1633 1827 -14
5. Hernandez, David 1819 1671 4.5 4.60 7 26 / 15 1773 1817 -2
6. Hübel, Armin 1698 1358 3.5 5.13 7 23 / 15 1358 1655 -43
7. Döderlein, Etienn 1677 1675 4.0 3.61 7 23 / 15 1725 1687 10
8. Laugwitz, Rainer 1669 1779 4.0 2.66 7 23 / 15 1829 1704 35
9. Wasmuth, Gerd 1649 1344 4.0 5.10 7 22 / 15 1394 1619 -30
10. Jonasson, Rainer 1635 1689 3.5 3.01 7 22 / 15 1689 1648 13
11. Menges, Detlef 1589 1553 3.5 3.00 7 21 / 15 1553 1603 14
12. Köster, Andreas 1457 1666 2.0 1.79 7 20 / 15 1508 1463 6
13. Zierahn, Lukas 1341 1362 4.0 3.03 7 5 / 5 1412 1405 64
14. Awe, Hans-Joachim 1329 1428 2.0 2.63 7 18 / 15 1270 1309 -20
15. Zierahn, Heidrun 1022 1505 1.0 1.24 7 25 / 15 1196 1017 -5
16. Hauschild, Hendri 0 1496 0.0 0.00 7 / 15 550 550 0

Kreuz2015