| 1. Runde | |||
| David Hernandez | : | Martin Becker | 1 - 0 |
| Yuxuan Jin | : | Detlef Menges | |
| Jens Finkhäuser | : | Ron Mubuuke | - - + |
| Nicolas Osorno | : | Andreas Köster | 0 - 1 |
| Julius Janzen | : | Rainer Jonasson | 0 - 1 |
| Stefan Fellehner | : | Freilos | + - - |
| 2.Runde | |||
| Rainer Jonasson | : | Freilos | + - - |
| David Hernandez | : | Freilos | + - - |
| Andreas Köster | : | Yuxuan Jin / Detlef Menges | |
| Stefan Fellehner | : | Ron Mubuuke | |
| Halbfinale | |||
| : | |||
| : | |||
| Finale | |||
| : |

