| Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christian | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | — | |
| 2. | Gregor | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | — | |
| 3. | Matthias | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | — | |
| 4. | Haschem | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | — | |
| 5. | Michael | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | — | |
| 6. | Etienne | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | — | |
| 7. | Said | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 2 | |
| 8. | Marcel | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.5 | 0 | |
| 9. | Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 2 | |
| 10. | Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 0 | |
| 11. | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 4 | |
| 12. | Rainer J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 2 | |
| 13. | Rainer L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 0 | |
| 14. | Detlef | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | — | |
| 15. | Gerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | — | |
| 16. | Lukas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | — | |
| 17. | Heidrun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | — | |
| 18. | Andi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | — | |

