| Endstand | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zierahn, Lukas | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 2. | Wegerhoff, Lukas | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 3. | Matei, Robert | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 4. | Dziedzic, Oskar | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
| 5. | Kuncz, Dave | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.00 |
| 6. | Wegerhoff, Johanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |

