| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph Kuberczyk | (5½) | – | Rainer Laugwitz | (3) | 1 – 0 | ||
| Martin Becker | (3) | – | Daniel Hoppe | (2½) | 0 – 1 | ||
| Marten Holst | (½) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Christoph Kuberczyk | (4½) | – | Etienne Döderlein | (2½) | 1 – 0 | ||
| Matthias Wasmuth | (3) | – | Martin Becker | (3) | 1 – 0 | ||
| Rainer Jonasson | (2) | – | David Hernandez | (2½) | 0 – 1 | ||
| Detlef Menges | (2) | – | Daniel Hoppe | (1½) | 0 – 1 | ||
| Rainer Laugwitz | (2) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| David Hernandez | (2½) | – | Haschem Haschimi | (4) | 0 – 1 | ||
| Etienne Döderlein | (2) | – | Matthias Wasmuth | (2½) | ½ – ½ | ||
| Andreas Köster | (½) | – | Martin Becker | (2) | 0 – 1 | ||
| Rainer Laugwitz | (1½) | – | Detlef Menges | (1½) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Matthias Wasmuth | (2½) | – | Christoph Kuberczyk | (3½) | 0 – 1 | ||
| Rainer Laugwitz | (1½) | – | Haschem Haschimi | (3) | 0 – 1 | ||
| Detlef Menges | (1½) | – | David Hernandez | (1½) | 0 – 1 | ||
| Rainer Jonasson | (1) | – | Andreas Köster | (½) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Martin Becker | (2) | – | Christoph Kuberczyk | (2½) | 0 – 1 | ||
| Haschem Haschimi | (2) | – | Detlef Menges | (1½) | 1 – 0 | ||
| Etienne Döderlein | (1½) | – | Rainer Laugwitz | (1) | ½ – ½ | ||
| Daniel Hoppe | (½) | – | Rainer Jonasson | (1) | 1 – 0 | ||
| Andreas Köster | (0) | – | Marten Holst | (0) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Haschem Haschimi | (1½) | – | Matthias Wasmuth | (2) | ½ – ½ | ||
| David Hernandez | (1) | – | Martin Becker | (1½) | ½ – ½ | ||
| Rainer Jonasson | (½) | – | Etienne Döderlein | (1) | ½ – ½ | ||
| Detlef Menges | (½) | – | Marten Holst | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Detlef Menges | (0) | – | Rainer Jonasson | (0) | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Christoph Kuberczyk | (1½) | – | Haschem Haschimi | (1½) | 1 – 0 | ||
| Matthias Wasmuth | (1) | – | David Hernandez | (1) | 1 – 0 | ||
| Martin Becker | (½) | – | Rainer Laugwitz | (1) | 1 – 0 | ||
| Etienne Döderlein | (0) | – | Detlef Menges | (0) | 1 – 0 | ||
| Lukas Wegerhoff | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| David Hernandez | (1) | – | Christoph Kuberczyk | (½) | 0 – 1 | ||
| Haschem Haschimi | (½) | – | Etienne Döderlein | (0) | 1 – 0 | ||
| Rainer Laugwitz | (0) | – | Andreas Köster | (0) | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
| Christoph Kuberczyk | () | – | Daniel Hoppe | () | ½ – ½ | ||
| Marten Holst | () | – | Matthias Wasmuth | () | 0 – 1 | ||
| Martin Becker | () | – | Haschem Haschimi | () | ½ – ½ | ||
| David Hernandez | () | – | spielfrei | () | + – – | ||

