VM 2014/15 Tabellen

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer G S R V Punkte SoBerg
1. Wasmuth,Matthias 7 6 1 0 6.5 28.00
2. Cotaru,Andrei 7 5 1 1 5.5 17.75
3. Heymuth,Marcel 7 5 0 2 5.0 14.00
4. Becker,Martin 7 4 1 2 4.5 15.25
5. Laugwitz,Rainer 7 4 1 2 4.5 15.00
6. Haschimi,Said 7 3 2 2 4.0 15.25
7. Haschimi,Haschem 7 3 2 2 4.0 12.25
8. Hübel,Armin 7 3 1 3 3.5 11.25
9. Jonasson,Rainer 7 2 3 2 3.5 8.75
10. Holst,Marten 6 3 1 2 3.5 7.75
11. Finkhaeuser,Jens 7 2 3 2 3.5 5.75
12. Hernandez,David 6 2 2 2 3.0 8.50
13. Menges,Detlef 6 3 0 3 3.0 4.50
14. Awe,Hans-Joachim 7 2 2 3 3.0 5.50
15. Feske,Michael 5 2 1 2 2.5 5.75
16. Wasmuth,Gerd 6 2 1 3 2.5 6.25
17. Heymuth,Manfred 6 2 1 3 2.5 4.75
18. Zierahn,Lukas 6 2 0 4 2.0 1.00
19. Schulz,Juergen 5 1 1 3 1.5 1.25
20. Koester,Andreas 5 1 0 4 1.0 0.00
21. Zierahn,Heidrun 5 1 0 4 1.0 0.00
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Wasmuth,Matthias 2067 1775 6.5 5.88 7 30 / 15 2197 2080 13
2. Becker,Martin 1906 1778 4.5 4.63 7 28 / 15 1880 1904 -2
3. Hernandez,David 1868 1710 3.0 4.23 6 27 / 15 1710 1839 -29
4. Cotaru,Andrei 1826 1826 4.5 3.01 6 26 / 15 2019 1863 37
5. Holst,Marten 1817 1662 2.5 3.38 5 26 / 15 1662 1795 -22
6. Heymuth,Marcel 1762 1779 4.0 2.87 6 25 / 15 1904 1791 29
7. Haschimi,Haschem 1734 1713 4.0 3.71 7 24 / 15 1763 1741 7
8. Laugwitz,Rainer 1705 1649 4.5 3.97 7 23 / 15 1751 1719 14
9. Hübel,Armin 1699 1782 2.5 2.33 6 23 / 15 1725 1703 4
10. Jonasson,Rainer 1693 1653 2.5 3.18 6 23 / 15 1596 1675 -18
11. Feske,Michael 1683 1681 2.5 2.52 5 23 / 15 1681 1683 0
12. Wasmuth,Gerd 1667 1752 1.5 1.96 5 23 / 15 1603 1654 -13
13. Finkhaeuser,Jens 1629 1649 2.5 2.81 6 22 / 15 1592 1621 -8
14. Menges,Detlef 1610 1628 2.0 2.43 5 22 / 15 1556 1598 -12
15. Schulz,Juergen 1546 1605 0.5 1.70 4 21 / 15 1283 1508 -38
16. Koester,Andreas 1443 1671 0.0 0.87 4 19 / 15 994 1413 -30
17. Heymuth,Manfred 1420 1712 1.5 0.80 5 19 / 15 1563 1443 23
18. Awe,Hans-Joachim 1327 1677 2.0 0.72 6 18 / 15 1552 1369 42
19. Haschimi,Said 0 1738 4.0 4.00 7 / 15 1808 1808 0
20. Zierahn,Heidrun 0 1686 0.0 0.00 3 / 0 0 0
21. Zierahn,Lukas 0 1754 0.0 0.00 4 / 0 0 0
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Punkte Buchh
1. Wasmuth,Matthias ** 1 1 1 1 ½ 1 1 6.5 30.0
2. Cotaru,Andrei 0 ** ½ 1 1 1 1 1 5.5 26.5
3. Heymuth,Marcel 0 ** 1 0 1 1 1 1 5.0 24.0
4. Becker,Martin 0 ½ 0 ** 1 1 1 1 4.5 29.5
5. Laugwitz,Rainer 0 ** 1 1 1 ½ 0 1 4.5 25.5
6. Haschimi,Said ½ 0 ** ½ 0 1 1 1 4.0 29.5
7. Haschimi,Haschem 0 0 ½ ** ½ 1 1 1 4.0 27.0
8. Hübel,Armin 0 1 0 0 1 ** ½ 1 3.5 27.0
9. Jonasson,Rainer 0 0 ½ ** ½ 1 ½ 1 3.5 22.5
10. Holst,Marten 0 0 ** ½ 1 1 1 3.5 20.5
11. Finkhaeuser,Jens 0 0 ½ ** ½ ½ 1 3.5 19.0
12. Hernandez,David 0 0 ½ ½ ** 1 1 3.0 25.5
13. Menges,Detlef 0 0 ** 0 1 1 1 3.0 20.0
14. Awe,Hans-Joachim ½ 0 0 ½ ** 0 1 3.0 19.5
15. Feske,Michael 0 ½ 0 1 ** 1 2.5 23.0
16. Wasmuth,Gerd 0 1 0 0 ** ½ 1 2.5 21.0
17. Heymuth,Manfred 0 0 ½ 0 1 ** 2.5 19.5
18. Zierahn,Lukas 0 0 0 0 ** 1 2.0 19.5
19. Schulz,Juergen 0 0 0 ½ ** 1.5 15.0
20. Koester,Andreas 0 0 0 0 ** 1.0 16.5
21. Zierahn,Heidrun 0 0 0 0 ** 1.0 15.0