Nach dem Turnier standen Johanna Wegerhoff und Phillip Nitzbon Punktgleich an der Tabellenspitze. Das höchst spannende Entscheidungsspiel gewann Johanna und ist damit Jugendmeisterin 2019!
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nitzbon, Phillip | 1094 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 |
| 1. | Wegerhoff, Johanna | 1002 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 |
| 3. | Tahiri, Nabil | 1076 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5.0 |
| 4. | Witte, Ludwig | 832 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 |
| 4. | Winterstein, Eliah | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | |
| 6. | Jäger, Jonas | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | |
| 6. | Tataru, Stefania | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | |
| 8. | Jaeger, Bennet | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | |
| 8. | Szczepanski, Niels | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | |
| 10. | Czarnetzki, Moritz | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | |
| 10. | Giovos, Panagiotis | 7 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | |
| 10. | Swensson, Johann | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | |
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jäger, Jonas | – | Nitzbon, Phillip | 0 – 1 | ||
| Szczepanski, Niels | – | Wegerhoff, Johanna | 0 – 1 | ||
| Tahiri, Nabil | – | Giovos, Panagiotis | – – – | ||
| Witte, Ludwig | – | Jaeger, Bennet | 1 – 0 | ||
| Winterstein, Eliah | – | Czarnetzki, Moritz | 1 – 0 | ||
| Tataru, Stefania | – | Swensson, Johann | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Nitzbon, Phillip | – | Szczepanski, Niels | 1 – 0 | ||
| Tahiri, Nabil | – | Witte, Ludwig | 1 – 0 | ||
| Wegerhoff, Johanna | – | Winterstein, Eliah | 1 – 0 | ||
| Jäger, Jonas | – | Czarnetzki, Moritz | + – – | ||
| Jaeger, Bennet | – | Swensson, Johann | 1 – 0 | ||
| Giovos, Panagiotis | – | Tataru, Stefania | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Wegerhoff, Johanna | – | Tahiri, Nabil | 0 – 1 | ||
| Winterstein, Eliah | – | Nitzbon, Phillip | 0 – 1 | ||
| Witte, Ludwig | – | Jäger, Jonas | 1 – 0 | ||
| Tataru, Stefania | – | Szczepanski, Niels | 0 – 1 | ||
| Czarnetzki, Moritz | – | Jaeger, Bennet | 0 – 1 | ||
| Swensson, Johann | – | Giovos, Panagiotis | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Nitzbon, Phillip | – | Wegerhoff, Johanna | 0 – 1 | ||
| Szczepanski, Niels | – | Tahiri, Nabil | 0 – 1 | ||
| Winterstein, Eliah | – | Tataru, Stefania | 1 – 0 | ||
| Jäger, Jonas | – | Swensson, Johann | 1 – 0 | ||
| Czarnetzki, Moritz | – | Witte, Ludwig | 0 – 1 | ||
| Jaeger, Bennet | – | Giovos, Panagiotis | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Tahiri, Nabil | – | Nitzbon, Phillip | 0 – 1 | ||
| Witte, Ludwig | – | Wegerhoff, Johanna | 0 – 1 | ||
| Tataru, Stefania | – | Jäger, Jonas | ½ – ½ | ||
| Swensson, Johann | – | Szczepanski, Niels | 0 – 1 | ||
| Jaeger, Bennet | – | Winterstein, Eliah | 0 – 1 | ||
| Giovos, Panagiotis | – | Czarnetzki, Moritz | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Nitzbon, Phillip | – | Witte, Ludwig | 1 – 0 | ||
| Winterstein, Eliah | – | Tahiri, Nabil | 0 – 1 | ||
| Wegerhoff, Johanna | – | Tataru, Stefania | 1 – 0 | ||
| Czarnetzki, Moritz | – | Swensson, Johann | 0 – 1 | ||
| Jäger, Jonas | – | Giovos, Panagiotis | 1 – 0 | ||
| Szczepanski, Niels | – | Jaeger, Bennet | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
| Jaeger, Bennet | – | Nitzbon, Phillip | 0 – 1 | ||
| Tahiri, Nabil | – | Jäger, Jonas | 1 – 0 | ||
| Swensson, Johann | – | Wegerhoff, Johanna | 0 – 1 | ||
| Witte, Ludwig | – | Szczepanski, Niels | 1 – 0 | ||
| Tataru, Stefania | – | Czarnetzki, Moritz | 1 – 0 | ||
| Giovos, Panagiotis | – | Winterstein, Eliah | 0 – 1 | ||

