| Endstand vom Nationenturnier 2015 im Phoenix-Center Harburg | |||||||
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jamschid A. | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 42.50 |
| 2. | Holger H. | 9 | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 33.25 |
| 3. | Christoph K. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 29.50 |
| 4. | Christoph S. | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 29.00 |
| 5. | Matthias B. | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 23.50 |
| 6. | Said H. | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 20.00 |
| 7. | Armin H. | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 16.50 |
| 8. | Nino S. | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 15.00 |
| 9. | Haschem H. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 15.50 |
| 10. | Etienne D. | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 15.25 |
| 11. | Christoph E. | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 14.75 |
| 12. | Hartmut L. | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 |
| 13. | Rainer J. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 13.25 |
| 14. | Peter R. | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 10.25 |
| 15. | Arthur H. | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 8.00 |
| 16. | Rainer L. | 6 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 12.75 |
| 17. | Helmut J. | 6 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.50 |
| 18. | Martin B. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 12.50 |
| 19. | Hotaki S. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 12.25 |
| 20. | Ahmed A. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 13.25 |
| 21. | Holger P. | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 7.75 |
| 22. | Lukas Z. | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 12.50 |
| 23. | Danila N. | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.00 |
| 24. | David S. | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 3.25 |
| 25. | Habib M. | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 5.75 |
| 26. | Berndt F. | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 2.50 |
| 27. | Achim A. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 28. | Alexander F. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
| 29. | Heidrun Z. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 |
| 30. | Lukas L. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 |
| 31. | Sarah B. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 |

