| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haschimi, Said | 1841 | – | Wasmuth, Matthias | 2120 | 0 – 1 | ||
| 2 | Hernandez, David | 1819 | – | Cotaru, Andrei | 1848 | 0 – 1 | ||
| 3 | Becker, Martin | 1915 | – | Jonasson, Rainer | 1635 | 1 – 0 | ||
| 4 | Menges, Detlef | 1589 | – | Laugwitz, Rainer | 1669 | ½ – ½ | ||
| 5 | Köster, Andreas | 1457 | – | Döderlein, Etienne | 1677 | 0 – 1 | ||
| 6 | Awe, Hans-Joachim | 1329 | – | Zierahn, Lukas | 1341 | 0 – 1 | ||
| 7 | Zierahn, Heidrun | 1022 | – | Wasmuth, Gerd | 1649 | 0 – 1 | ||
| 8 | Hübel, Armin | 1698 | – | Hauschild, Hendrik | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cotaru, Andrei | 1848 | – | Haschimi, Said | 1841 | ½ – ½ | ||
| 2 | Döderlein, Etienne | 1677 | – | Wasmuth, Matthias | 2120 | 0 – 1 | ||
| 3 | Laugwitz, Rainer | 1669 | – | Becker, Martin | 1915 | 0 – 1 | ||
| 4 | Hernandez, David | 1819 | – | Awe, Hans-Joachim | 1329 | 1 – 0 | ||
| 5 | Jonasson, Rainer | 1635 | – | Köster, Andreas | 1457 | 1 – 0 | ||
| 6 | Zierahn, Heidrun | 1022 | – | Hübel, Armin | 1698 | 0 – 1 | ||
| 7 | Wasmuth, Gerd | 1649 | – | Zierahn, Lukas | 1341 | ½ – ½ | ||
| 8 | Menges, Detlef | 1589 | – | Hauschild, Hendrik | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasmuth, Matthias | 2120 | – | Cotaru, Andrei | 1848 | ½ – ½ | ||
| 2 | Becker, Martin | 1915 | – | Döderlein, Etienne | 1677 | ½ – ½ | ||
| 3 | Laugwitz, Rainer | 1669 | – | Hübel, Armin | 1698 | 1 – 0 | ||
| 4 | Jonasson, Rainer | 1635 | – | Hernandez, David | 1819 | 0 – 1 | ||
| 5 | Haschimi, Said | 1841 | – | Menges, Detlef | 1589 | 1 – 0 | ||
| 6 | Köster, Andreas | 1457 | – | Wasmuth, Gerd | 1649 | ½ – ½ | ||
| 7 | Zierahn, Lukas | 1341 | – | Zierahn, Heidrun | 1022 | 1 – 0 | ||
| 8 | Hauschild, Hendrik | – | Awe, Hans-Joachim | 1329 | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cotaru, Andrei | 1848 | – | Becker, Martin | 1915 | 1 – 0 | ||
| 2 | Wasmuth, Matthias | 2120 | – | Laugwitz, Rainer | 1669 | ½ – ½ | ||
| 3 | Döderlein, Etienne | 1677 | – | Jonasson, Rainer | 1635 | ½ – ½ | ||
| 4 | Hübel, Armin | 1698 | – | Haschimi, Said | 1841 | 0 – 1 | ||
| 5 | Hernandez, David | 1819 | – | Köster, Andreas | 1457 | 1 – 0 | ||
| 6 | Menges, Detlef | 1589 | – | Wasmuth, Gerd | 1649 | 1 – 0 | ||
| 7 | Awe, Hans-Joachim | 1329 | – | Zierahn, Heidrun | 1022 | 1 – 0 | ||
| 8 | Hauschild, Hendrik | – | Zierahn, Lukas | 1341 | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Becker, Martin | 1915 | – | Wasmuth, Matthias | 2120 | ½ – ½ | ||
| 2 | Laugwitz, Rainer | 1669 | – | Hernandez, David | 1819 | ½ – ½ | ||
| 3 | Zierahn, Heidrun | 1022 | – | Cotaru, Andrei | 1848 | 0 – 1 | ||
| 4 | Hübel, Armin | 1698 | – | Köster, Andreas | 1457 | ½ – ½ | ||
| 5 | Zierahn, Lukas | 1341 | – | Döderlein, Etienne | 1677 | 0 – 1 | ||
| 6 | Menges, Detlef | 1589 | – | Jonasson, Rainer | 1635 | 0 – 1 | ||
| 7 | Haschimi, Said | 1841 | – | Hauschild, Hendrik | 1 – 0 | |||
| 8 | Wasmuth, Gerd | 1649 | – | Awe, Hans-Joachim | 1329 | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasmuth, Matthias | 2120 | – | Zierahn, Heidrun | 1022 | 1 – 0 | ||
| 2 | Hernandez, David | 1819 | – | Becker, Martin | 1915 | 0 – 1 | ||
| 3 | Jonasson, Rainer | 1635 | – | Laugwitz, Rainer | 1669 | 0 – 1 | ||
| 4 | Cotaru, Andrei | 1848 | – | Zierahn, Lukas | 1341 | 1 – 0 | ||
| 5 | Döderlein, Etienne | 1677 | – | Menges, Detlef | 1589 | ½ – ½ | ||
| 6 | Köster, Andreas | 1457 | – | Haschimi, Said | 1841 | ½ – ½ | ||
| 7 | Awe, Hans-Joachim | 1329 | – | Hübel, Armin | 1698 | 0 – 1 | ||
| 8 | Hauschild, Hendrik | – | Wasmuth, Gerd | 1649 | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | Teilnehmer | TWZ | – | Teilnehmer | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasmuth, Gerd | 1649 | – | Wasmuth, Matthias | 2120 | 0 – 1 | ||
| 2 | Becker, Martin | 1915 | – | Awe, Hans-Joachim | 1329 | 1 – 0 | ||
| 3 | Menges, Detlef | 1589 | – | Cotaru, Andrei | 1848 | ½ – ½ | ||
| 4 | Haschimi, Said | 1841 | – | Hernandez, David | 1819 | 0 – 1 | ||
| 5 | Hübel, Armin | 1698 | – | Jonasson, Rainer | 1635 | 0 – 1 | ||
| 6 | Laugwitz, Rainer | 1669 | – | Döderlein, Etienne | 1677 | ½ – ½ | ||
| 7 | Zierahn, Lukas | 1341 | – | Köster, Andreas | 1457 | ½ – ½ | ||
| 8 | Zierahn, Heidrun | 1022 | – | Hauschild, Hendrik | 1 – 0 | |||

