| Paarungsliste der 7. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Becker | – | Andrei Cotaru | ½ – ½ | ||
| David Hernandez | – | Haschem Haschimi | 1 – 0 | ||
| Matthias Wasmuth | – | Armin Hübel | 1 – 0 | ||
| Jens Finkhäuser | – | Lukas Zierahn | ½ – ½ | ||
| Detlef Menges | – | Michael Feske | 0 – 1 | ||
| Andreas Köster | – | Rainer Laugwitz | ½ – ½ | ||
| Tobias Frische | – | Heidrun Zierahn | 1 – 0 | ||
| Rainer Jonasson | – | Manfred Heymuth | 0 – 1 | ||
| Lukas Wegerhoff | – | Fynn Jacobsen | – – + | ||
| Etienne Döderlein | – | spielfrei | + – – | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Becker | – | David Hernandez | ½ – ½ | ||
| Haschem Haschimi | – | Jens Finkhäuser | 1 – 0 | ||
| Rainer Laugwitz | – | Matthias Wasmuth | 0 – 1 | ||
| Andreas Köster | – | Andrei Cotaru | – – + | ||
| Armin Hübel | – | Detlef Menges | 0 – 1 | ||
| Etienne Döderlein | – | Michael Feske | ½ – ½ | ||
| Manfred Heymuth | – | Lukas Zierahn | 0 – 1 | ||
| Heidrun Zierahn | – | Rainer Jonasson | 0 – 1 | ||
| Lukas Wegerhoff | – | Tobias Frische | – – + | ||
| Fynn Jacobsen | – | spielfrei | + – – | ||
| – – +Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jens Finkhäuser | – | Martin Becker | – – + | ||
| Matthias Wasmuth | – | Haschem Haschimi | ½ – ½ | ||
| Michael Feske | – | David Hernandez | 0 – 1 | ||
| Detlef Menges | – | Andrei Cotaru | 0 – 1 | ||
| Armin Hübel | – | Andreas Köster | – – + | ||
| Rainer Jonasson | – | Rainer Laugwitz | 0 – 1 | ||
| Lukas Zierahn | – | Heidrun Zierahn | 1 – 0 | ||
| Tobias Frische | – | Etienne Döderlein | ½ – ½ | ||
| Fynn Jacobsen | – | Manfred Heymuth | 0 – 1 | ||
| Lukas Wegerhoff | – | spielfrei | + – – | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Cotaru | – | Matthias Wasmuth | ½ – ½ | ||
| Martin Becker | – | Tobias Frische | 1 – 0 | ||
| Michael Feske | – | Lukas Zierahn | ½ – ½ | ||
| David Hernandez | – | Andreas Köster | 1 – 0 | ||
| Jens Finkhäuser | – | Marten Holst | + – – | ||
| Haschem Haschimi | – | Rainer Laugwitz | 1 – 0 | ||
| Detlef Menges | – | Etienne Döderlein | ½ – ½ | ||
| Manfred Heymuth | – | Armin Hübel | 0 – 1 | ||
| Fynn Jacobsen | – | Rainer Jonasson | 0 – 1 | ||
| Heidrun Zierahn | – | Lukas Wegerhoff | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Wasmuth | – | Martin Becker | 1 – 0 | ||
| Tobias Frische | – | Haschem Haschimi | 0 – 1 | ||
| Andrei Cotaru | – | Michael Feske | ½ – ½ | ||
| Marten Holst | – | Andreas Köster | – – + | ||
| Armin Hübel | – | David Hernandez | 0 – 1 | ||
| Rainer Laugwitz | – | Lukas Zierahn | 1 – 0 | ||
| Etienne Döderlein | – | Fynn Jacobsen | 1 – 0 | ||
| Rainer Jonasson | – | Jens Finkhäuser | 0 – 1 | ||
| Heidrun Zierahn | – | Detlef Menges | 0 – 1 | ||
| Lukas Wegerhoff | – | Manfred Heymuth | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| David Hernandez | – | Matthias Wasmuth | 0 – 1 | ||
| Martin Becker | – | Rainer Laugwitz | 1 – 0 | ||
| Armin Hübel | – | Marten Holst | + – – | ||
| Haschem Haschimi | – | Rainer Jonasson | 1 – 0 | ||
| Manfred Heymuth | – | Andrei Cotaru | 0 – 1 | ||
| Lukas Zierahn | – | Tobias Frische | 0 – 1 | ||
| Michael Feske | – | Heidrun Zierahn | 1 – 0 | ||
| Andreas Köster | – | Etienne Döderlein | 1 – 0 | ||
| Jens Finkhäuser | – | Lukas Wegerhoff | 1 – 0 | ||
| Fynn Jacobsen | – | Detlef Menges | 0 – 1 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Matthias Wasmuth | – | Jens Finkhäuser | 1 – 0 | ||
| Detlef Menges | – | Martin Becker | 0 – 1 | ||
| Marten Holst | – | Rainer Jonasson | + – – | ||
| Lukas Zierahn | – | Haschem Haschimi | 1 – 0 | ||
| Andrei Cotaru | – | Armin Hübel | ½ – ½ | ||
| Tobias Frische | – | Manfred Heymuth | 1 – 0 | ||
| Andreas Köster | – | Michael Feske | ½ – ½ | ||
| Etienne Döderlein | – | Heidrun Zierahn | 1 – 0 | ||
| Lukas Wegerhoff | – | David Hernandez | 0 – 1 | ||
| Rainer Laugwitz | – | Fynn Jacobsen | 1 – 0 | ||

