| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rainer Jonasson | – | Matthias Wasmuth | 0 – 1 | |||
| Martin Becker | – | Marten Holst | + – – | |||
| Etienne Döderlein | – | Michael Feske | ½ – ½ | |||
| Jens Finkhäuser | – | Dave Hernandez | 1 – 0 | |||
| Detlef Menges | – | Rainer Laugwitz | ½ – ½ | |||
| Nabil Tahiri | – | Joachim Hemminghaus | – – – | |||
| Norbert Stüven | – | Johanna Wegerhoff | 1 – 0 | |||
| Manfred Heymuth | – | Andreas Köster | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| Rainer Jonasson | – | Martin Becker | 1 – 0 | |||
| Matthias Wasmuth | – | Etienne Döderlein | ½ – ½ | |||
| Michael Feske | – | Jens Finkhäuser | ½ – ½ | |||
| Joachim Hemminghaus | – | Marten Holst | 0 – 1 | |||
| Dave Hernandez | – | Nabil Tahiri | 1 – 0 | |||
| Rainer Laugwitz | – | Manfred Heymuth | 1 – 0 | |||
| Andreas Köster | – | Norbert Stüven | 1 – 0 | |||
| Johanna Wegerhoff | – | Detlef Menges | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| Michael Feske | – | Matthias Wasmuth | 0 – 1 | |||
| Martin Becker | – | Rainer Laugwitz | 1 – 0 | |||
| Marten Holst | – | Rainer Jonasson | 0 – 1 | |||
| Jens Finkhäuser | – | Joachim Hemminghaus | ½ – ½ | |||
| Etienne Döderlein | – | Nabil Tahiri | 1 – 0 | |||
| Norbert Stüven | – | Dave Hernandez | 1 – 0 | |||
| Manfred Heymuth | – | Johanna Wegerhoff | 1 – 0 | |||
| Detlef Menges | – | Andreas Köster | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| Matthias Wasmuth | – | Martin Becker | 1 – 0 | |||
| Rainer Laugwitz | – | Marten Holst | 0 – 1 | |||
| Dave Hernandez | – | Michael Feske | 0 – 1 | |||
| Rainer Jonasson | – | Etienne Döderlein | 0 – 1 | |||
| Norbert Stüven | – | Jens Finkhäuser | 0 – 1 | |||
| Nabil Tahiri | – | Detlef Menges | 1 – 0 | |||
| Joachim Hemminghaus | – | Manfred Heymuth | 1 – 0 | |||
| Andreas Köster | – | Johanna Wegerhoff | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| Marten Holst | – | Matthias Wasmuth | 0 – 1 | |||
| Michael Feske | – | Martin Becker | 0 – 1 | |||
| Etienne Döderlein | – | Dave Hernandez | 0 – 1 | |||
| Jens Finkhäuser | – | Rainer Laugwitz | ½ – ½ | |||
| Detlef Menges | – | Rainer Jonasson | 0 – 1 | |||
| Manfred Heymuth | – | Norbert Stüven | 0 – 1 | |||
| Andreas Köster | – | Joachim Hemminghaus | 0 – 1 | |||
| Johanna Wegerhoff | – | Nabil Tahiri | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| Matthias Wasmuth | – | Jens Finkhäuser | 1 – 0 | |||
| Michael Feske | – | Daniel Hoppe | + – – | |||
| Dave Hernandez | – | Marten Holst | 0 – 1 | |||
| Rainer Laugwitz | – | Etienne Döderlein | ½ – ½ | |||
| Martin Becker | – | Johanna Wegerhoff | 1 – 0 | |||
| Hendrik Hauschild | – | Detlef Menges | 0 – 1 | |||
| Rainer Jonasson | – | Andreas Köster | 1 – 0 | |||
| Norbert Stüven | – | Joachim Hemminghaus | ½ – ½ | |||
| Nabil Tahiri | – | Manfred Heymuth | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Teilnehmer | – | Teilnehmer | Ergebnis | At | ||
| Detlef Menges | – | Matthias Wasmuth | 0 – 1 | |||
| Daniel Hoppe | – | Rainer Jonasson | 1 – 0 | |||
| Joachim Hemminghaus | – | Martin Becker | 0 – 1 | |||
| Marten Holst | – | Norbert Stüven | 1 – 0 | |||
| Johanna Wegerhoff | – | Michael Feske | 0 – 1 | |||
| Etienne Döderlein | – | Hendrik Hauschild | + – – | |||
| Manfred Heymuth | – | Dave Hernandez | 0 – 1 | |||
| Jens Finkhäuser | – | Stefania Tataru | 1 – 0 | |||
| Eliah Winterstein | – | Rainer Laugwitz | 0 – 1 | |||
| Paul Kubsch | – | spielfrei | + – – | |||

