| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cotaru, Andrei | 1917 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 |
| 1 | Hernandez, David | 1912 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 |
| 3 | Jonasson, Rainer | 1840 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | Janzen, Julius | 1160 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 |
| 5 | Dissel, Ray | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | |
| 6 | Menges, Detlef | 1768 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 |
| 7 | Fellehner, Stefan | 1934 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 8 | Osorno, Nicolás | 1537 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 |
| 8 | Wegerhoff, Johanna | 1520 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.0 |
| 10 | Becker, Martin | 1974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 |
| 10 | Vaut, Ansgar | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 |
| aarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | – | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cotaru, Andrei | 1917 | – | Hernandez, David | 1912 | – | ||
| 2 | Menges, Detlef | 1768 | – | Janzen, Julius | 1160 | – | ||
| 3 | Dissel, Ray | – | Fellehner, Stefan | 1934 | – | |||
| 4 | Jonasson, Rainer | 1840 | – | Vaut, Ansgar | 1819 | – | ||
| 5 | Becker, Martin | 1974 | – | Osorno, Nicolás | 1537 | – | ||
| 6 | Wegerhoff, Johanna | 1520 | – | spielfrei | + – – | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | – | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Janzen, Julius | 1160 | – | Cotaru, Andrei | 1917 | 0 – 1 | ||
| 2 | Hernandez, David | 1912 | – | Jonasson, Rainer | 1840 | 1 – 0 | ||
| 3 | Vaut, Ansgar | 1819 | – | Menges, Detlef | 1768 | – | ||
| 4 | Fellehner, Stefan | 1934 | – | Becker, Martin | 1974 | 1 – 0 | ||
| 5 | Osorno, Nicolás | 1537 | – | Wegerhoff, Johanna | 1520 | – | ||
| 6 | Dissel, Ray | – | spielfrei | + – – | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisch | Teilnehmer | NWZ | – | Teilnehmer | NWZ | Ergebnis | ||
| 1 | Becker, Martin | 1974 | – | Vaut, Ansgar | 1819 | – | ||
| 2 | Menges, Detlef | 1768 | – | Fellehner, Stefan | 1934 | 1 – 0 | ||
| 3 | Cotaru, Andrei | 1917 | – | Osorno, Nicolás | 1537 | 1 – 0 | ||
| 4 | Wegerhoff, Johanna | 1520 | – | Hernandez, David | 1912 | 0 – 1 | ||
| 5 | Jonasson, Rainer | 1840 | – | Dissel, Ray | 1 – 0 | |||
| 6 | Janzen, Julius | 1160 | – | spielfrei | + – – | |||

