Vereinsmeisterschaft

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte Buchh
1 Cotaru, Andrei 1917 5 5 0 0 5.0 12.0
2 Hernandez, David 1912 5 3 1 1 3.5 17.0
3 Becker, Martin 1974 5 3 1 1 3.5 14.0
4 Menges, Detlef 1768 5 3 0 2 3.0 14.5
5 Fellehner, Stefan 1934 5 3 0 2 3.0 13.5
6 Jonasson, Rainer 1840 5 3 0 2 3.0 10.0
7 Osorno, Nicolás 1537 5 2 1 2 2.5 14.5
8 Wegerhoff, Johanna 1520 5 2 1 2 2.5 12.5
9 Vaut, Ansgar 1819 5 2 0 3 2.0 15.5
10 Janzen, Julius 1160 5 1 0 4 1.0 14.5
11 Dissel, Ray 5 1 0 4 1.0 11.5

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ – Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Becker, Martin 1974 – Cotaru, Andrei 1917  –
2 Hernandez, David 1912 – Menges, Detlef 1768  –
3 Jonasson, Rainer 1840 – Fellehner, Stefan 1934  –
4 Dissel, Ray – Osorno, Nicolás 1537  –
5 Janzen, Julius 1160 – Wegerhoff, Johanna 1520  –
6 Vaut, Ansgar 1819 – spielfrei + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ – Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Cotaru, Andrei 1917 – Vaut, Ansgar 1819 1 – 0
2 Becker, Martin 1974 – Menges, Detlef 1768 1 – 0
3 Fellehner, Stefan 1934 – Hernandez, David 1912 0 – 1
4 Wegerhoff, Johanna 1520 – Dissel, Ray 1 – 0
5 Osorno, Nicolás 1537 – Janzen, Julius 1160 1 – 0
6 Jonasson, Rainer 1840 – spielfrei + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ – Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Menges, Detlef 1768 – Cotaru, Andrei 1917 0 – 1
2 Hernandez, David 1912 – Becker, Martin 1974 ½ – ½
3 Fellehner, Stefan 1934 – Wegerhoff, Johanna 1520 1 – 0
4 Vaut, Ansgar 1819 – Dissel, Ray 1 – 0
5 Janzen, Julius 1160 – Jonasson, Rainer 1840 0 – 1
6 Osorno, Nicolás 1537 – spielfrei + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ – Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Cotaru, Andrei 1917 – Hernandez, David 1912 1 – 0
2 Menges, Detlef 1768 – Janzen, Julius 1160 1 – 0
3 Dissel, Ray – Fellehner, Stefan 1934 0 – 1
4 Jonasson, Rainer 1840 – Vaut, Ansgar 1819 0 – 1
5 Becker, Martin 1974 – Osorno, Nicolás 1537 1 – 0
6 Wegerhoff, Johanna 1520 – spielfrei + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ – Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Janzen, Julius 1160 – Cotaru, Andrei 1917 0 – 1
2 Hernandez, David 1912 – Jonasson, Rainer 1840 1 – 0
3 Vaut, Ansgar 1819 – Menges, Detlef 1768 0 – 1
4 Fellehner, Stefan 1934 – Becker, Martin 1974 1 – 0
5 Osorno, Nicolás 1537 – Wegerhoff, Johanna 1520 ½ – ½
6 Dissel, Ray – spielfrei + – –
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer NWZ – Teilnehmer NWZ Ergebnis
1 Becker, Martin 1974 – Vaut, Ansgar 1819 1 – 0
2 Menges, Detlef 1768 – Fellehner, Stefan 1934 1 – 0
3 Cotaru, Andrei 1917 – Osorno, Nicolás 1537 1 – 0
4 Wegerhoff, Johanna 1520 – Hernandez, David 1912 0 – 1
5 Jonasson, Rainer 1840 – Dissel, Ray 1 – 0
6 Janzen, Julius 1160 – spielfrei + – –

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1 Becker, Martin 1974 1794 3.5 3.55 5 1964 1972 -2
2 Fellehner, Stefan 1934 1793 2.0 2.62 4 1799 1917 -17
3 Cotaru, Andrei 1917 1639 5.0 3.75 5 2136 1952 35
4 Hernandez, David 1912 1837 3.5 2.89 5 2015 1929 17
5 Jonasson, Rainer 1840 1630 1.0 1.92 3 1453 1814 -26
6 Vaut, Ansgar 1819 1874 1.0 1.69 4 1676 1799 -20
7 Menges, Detlef 1768 1760 3.0 2.22 5 1911 1790 22
8 Osorno, Nicolás 1537 1642 1.5 1.58 4 1508 1535 -2
9 Wegerhoff, Johann 1520 1794 0.5 0.63 3 1463 1516 -4
10 Janzen, Julius 1160 1765 0.0 0.11 4 836 1157 -3
11 Dissel, Ray 0 0 0.0 0.00 0 0 0